
काठमाडौं। स्थानीय बजारमा आज सुनको मूल्य प्रतितोला २ हजार ८ सय रुपैयाँले घटेको छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घ का अनुसार शुक्रबार प्रतितोला २ लाख ९३ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुन आजका लागि २ लाख ९० हजार ९ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। शुक्रबार प्रतितोला ५ हजार ११५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी आज १०५ रुपैयाँले घटेर ५ हजार १० रुपैयाँमा कारोबार हुने महासङ्घले जनाएको छ।
आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
| विदेशी मुद्रा | खरिददर | बिक्रीदर |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (USD) १ | रु १५२.८१ | रु १५३.४१ |
| युरोपियन युरो (EUR) १ | रु १७७.१७ | रु १७७.८६ |
| युके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) १ | रु २०५.०६ | रु २०५.८७ |
| स्वीस फ्र्याङ्क १ | रु १९४.२० | रु १९४.९७ |
| अष्ट्रेलियन डलर १ | रु १०८.८५ | रु १०९.२७ |
| क्यानेडियन डलर १ | रु ११०.७६ | रु १११.१९ |
| सिङ्गापुर डलर १ | रु ११९.३४ | रु ११९.८१ |
| जापानी येन १० | रु ९.६० | रु ९.६४ |
| चिनियाँ युआन १ | रु २२.५९ | रु २२.६८ |
| साउदी अरेबियन रियाल १ | रु ४०.७२ | रु ४०.८८ |
| कतारी रियाल १ | रु ४१.९४ | रु ४२.१० |
| थाई भाट १ | रु ४.६७ | रु ४.६९ |
| युएई दिराम १ | रु ४१.६१ | रु ४१.७७ |
| मलेसियन रिङ्गेट १ | रु ३८.५१ | रु ३८.६६ |
| दक्षिण कोरियाली वन १०० | रु १०.०७ | रु १०.११ |
| स्वीडिस क्रोनर १ | रु १६.३१ | रु १६.३७ |
| डेनिस क्रोनर १ | रु २३.७१ | रु २३.८० |
| हङकङ डलर १ | रु १९.५० | रु १९.५८ |
| कुवेती दिनार १ | रु ४९८.०८ | रु ५००.२३ |
| बहराइन दिनार १ | रु ४०५.२८ | रु ४०६.८७ |
| ओमानी रियाल १ | रु ३९६.९० | रु ३९८.४६ |
| भारतीय रुपैयाँ १०० | रु १६०.०० | रु १६०.१५ |
नेपाल राष्ट्र बैंक ले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यी विनिमयदर आज (आइतबार)का लागि लागू गरिएको हो। राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार विनिमयदर जुनसुकै समयमा संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ।
