
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने सबै उद्योगमा लाइन काट्ने भएको छ ।
प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन लिएर बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुलाई कार्तिक २ गतेसम्मको समय दिएको छ । उक्त समयभित्र तिर्न नआए सबै उद्योगमा लाइन काट्न लागिएको हो । प्राधिकरणले २ गतेसम्म बक्यौता तिर्न नआउने सबै उद्योगमा लाइन काट्ने निर्देशन समेत दिइसकेको छ ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक सुूचना निकालेर २८ किस्तामा बक्यौता तिरिसक्न भनेको थियो । सोही आधारमा प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरुको लाइन काट्न लागेको हो । ‘अहिलेसम्म कुनै पनि उद्योगले बक्यौता तिर्न आएका छैनन् । केहि उद्योगी छलफल गर्न आएका थिए । उनीहरुलाई एमडी सापले बक्यौता तिर्नै पर्छ भन्नु भएको छ । त्यसबाहेकको विकल्प छैन भन्नु भएको छ,’ प्राधिकरणका एक इन्जिनियरले भने, ‘बक्यौता नतिर्ने सबैको लाइन काटिन्छ ।’ २ गते राती १२ बजेपछि सबै उद्योगमा लाइन काट्ने तयारीमा प्राधिकरण छ ।

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले कार्यभार सम्हालेपछि बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका थिए । उनकै निर्णयलाई साथ दिएर प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन लागेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सिलवाल समेत बक्यौता उठाउन लागि परेका छन् । उनी उपकार्यकारी निर्देशक हुँदा समेत बक्यौता उठाउन डटेर लागेका थिए । प्राधिकरणले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन लागेको हो ।
उद्योगीहरुले कुल बक्यौता २८ महिनामा तिर्नुपर्नेछ ।
उद्योगी र प्राधिकरणबीच लामो समयदेखि यो विवाद चलिरहेको छ । उद्योगीहरुले टिओडी मिटरको विवरण नभएको भन्दै बक्यौता तिर्न अस्वीकार गरेका छन् ।
कुन उद्योगको कति छ बक्यौता ?
क्रस | कम्पनी | बक्यौता रकम (रुपैयाँमा) |
१ | अशोक स्टिल | १४ करोड ६५ लाख १ हजार |
२ | भलवारी चामल कारखाना | २३ लाख ९४ हजार |
३ | कसमस सिमेन्ट | ७ करोड ८३ लाख ५५ हजार |
४ | डाबर नेपाल | ११ करोड ६१ लाख १ हजार |
५ | एभरेष्ट रोलिङ मिल्स | १४ लाख ६ हजार |
६ | जिबी टेक्सटाइल | २८ लाख ६५ हजार |
७ | घराना फुड्स | १५ लाख १५ हजार |
८ | घोराही सिमेन्ट उद्योग | ४० करोड ६८ लाख २८ हजार |
९ | गोयन्का फुड्स | ११ करोड ८१ लाख ३ हजार |
१० | हामा आइरन | ४ करोड ६८ लाख १४ हजार |
११ | हिमाल आइरन एण्ड स्टिल | १० करोड ९२ लाख १ हजार |
१२ | हुलास स्टिल | ११ करोड २९ लाख ६४ हजार |
१३ | जगदम्बा स्टिल | १ अर्ब २८ करोड १४ लाख ७४ हजार |
१४ | जगदम्बा सिन्थेटिक्स | १६ करोड ४ लाख ३५ हजार |
१५ | जय दुर्गा प्लाष्टिक उद्योग | ५६ हजार |
१६ | एजी हेल्थ इन्डस्ट्रिज | ६१ हजार |
१७ | विनायक स्पात प्रालि | ०० |
१८ | युनाईटेड सिमेन्ट | ९ करोड ९ लाख ४७ हजार |
१९ | यशोधा फुड्स | ३ लाख ४० हजार |
२० | एसआर फुड्स | १ करोड १८ लाख ८३ हजार |
२१ | अर्घाखाँची सिमेन्ट | ३५ करोड ८८ लाख ८६ हजार |
२२ | विशाल सिमेन्ट इन्स्डस्ट्री | २ करोड ६८ लाख २० हजार |
२३ | सोना पोलिमर्स इन्डस्ट्रीज | २ लाख ७७ हजार |
२४ | नेशनल रबर इन्ड्स्ट्रिज | ४७ हजार |
२५ | सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट इन्ड्स्ट्रिज | १ करोड ४६ लाख २९ हजार |
२६ | न्यु नारायण रबर इन्ड्स्ट्रिज | ८ लाख २० हजार |
२७ | रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स | ६० करोड २९ लाख ४७ हजार |
२८ | नव नेपाल प्लाष्टिक | १ लाख ६४ हजार |
२९ | रोल्पा सिमेन्ट | ७९ लाख १ हजार |
३० | श्री निगाले सिमेन्ट | ४ करोड ६३ लाख ९६ हजार |
३१ | श्री शिवम सिमेन्ट लिमिटेड | ५२ करोड ६८ लाख ३६ हजार |
३२ | श्याम प्लाष्टिक्स | ३९ लाख २७ हजार |
३३ | सोना प्याकेजिङ | २ लाख ८४ हजार |
३४ | सोनापुर मिनरल्स एण्ड वेल प्रालि | १९ करोड ४३ लाख ९९ हजार |
३५ | श्री स्टिल इन्डस्ट्रिज | १२ लाख ९९ हजार |
३६ | सुप हवाई कार्यालय | ४१ लाख ८५ हजार |
३७ | सुभ लक्ष्मी पोलिमर्स | ३ लाख २ हजार |
३८ | सूर्य नेपाल | ३ करोड १७ लाख ९५ हजार |
३९ | त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स | २५ करोड ६७ लाख ८९ हजार |
४० | त्रिवेणी यार्न | ३ करोड ३६ लाख ६९ हजार |
४१ | नारायणी स्पात प्रालि | ०० |
४२ | सिद्धी लक्ष्मी स्टिल | ०० |
४३ | पञ्चकन्या स्टिल इन्डस्ट्रिज | ४१ लाख ७५ हजार |
४४ | बाबा जुट मिल | १ करोड ९९ लाख ४१ हजार |
४५ | रघुपति जुट मिल | ६ करोड ८१ लाख १२ हजार |
४६ | बुटवल सिमेन्ट | १४ करोड ७६ लाख ३९ हजार |
४७ | अरिहन्त पोलिप्याक | ५ करोड २९ लाख ९७ हजार |
४८ | अरिहन्तमल्टी फाइबर | ९ करोड २२ लाख ३७ हजार |
४९ | हेटौंडा सिमेन्ट | ३० करोड ३२ लाख ९० हजार |
५० | पञ्चकन्या प्लाष्टिक | १९ लाख ७१ हजार |
५१ | शुभ श्री अग्नी सिमेन्ट प्रालि | ७९ लाख ५ हजार |
५२ | मारुती सिमेन्ट प्रालि | ४५ करोड ६६ लाख १७ हजार |
५३ | सर्वोत्तम सिमेन्ट | ९ करोड ५७ लाख ९ हजार |
५४ | जगदम्बा इन्टरप्राइज | ०० |
५५ | लक्ष्मी स्टिल | १९ करोड ३ लाख ४४ हजार |
५६ | सिता फुड इन्डस्ट्री | ०० |
५७ | एभरेष्ट पेपर मिल | ७ करोड ७ लाख ९४ हजार |
५८ | उदयपुर सिमेन्ट उद्योग | ३५ करोड २ लाख ५९ हजार |
५९ | जिबी टेक्सटायल (५८२) | ११ लाख २९ हजार |
६० | नेपाल टेलिकम | ८ लाख १९ हजार |
६१ | सम्राट सिमेन्ट | ३ करोड २ लाख १९ हजार |
जम्मा | ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ५९ हजार |
स्रोत नेपाल विद्युत प्राधिकरण
डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापत २०७२ माघदेखि २०७५ पुससम्मको थप महसुल उठाउन लागिएको हो ।